Glosario
Términos clave utilizados en toda la plataforma y documentación de CLARITY.
General
| Término | Definición |
|---|---|
| FinOps | Gestión financiera de la nube — la práctica de llevar responsabilidad financiera al gasto en la nube a través de la colaboración entre equipos de ingeniería, finanzas y negocio. |
| Proveedor | Una plataforma de nube: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Platform (GCP). |
| Credencial | Información de acceso cifrada de una cuenta de nube almacenada en CLARITY. Se utiliza para autenticarse con las APIs del proveedor para la recopilación de datos. |
| Sincronización | El proceso automático de recopilación de datos de costos, inventarios de recursos, métricas y recomendaciones desde las APIs del proveedor de nube. |
| Nivel | Un nivel de suscripción que controla qué funcionalidades de CLARITY están disponibles para su organización. |
Terminología de Costos
| Término | Definición |
|---|---|
| MTD | Acumulado del mes. El costo acumulado desde el primer día del mes actual hasta hoy. |
| Ratio de Desperdicio | El porcentaje del gasto total en la nube identificado como desperdicio confirmado (recursos inactivos o sin uso). |
| Asignación de Costos | El proceso de asignar costos de nube a equipos, proyectos o unidades de negocio específicos basándose en reglas. |
| Showback | Mostrar los costos de nube a los equipos para visibilidad y concientización, sin facturarles realmente. |
| Chargeback | Facturar a equipos o departamentos internos por el uso real de recursos en la nube. |
| Centro de Costo | Una unidad organizacional (equipo, departamento o proyecto) que posee y es responsable de los costos en la nube. |
| Regla de Asignación | Una condición que mapea recursos de nube a centros de costo basándose en etiquetas, servicios, cuentas u otros atributos. |
| Cumplimiento de Etiquetas | El porcentaje de recursos en la nube que tienen etiquetas apropiadas de atribución de costos aplicadas. |
Optimización
| Término | Definición |
|---|---|
| Right-sizing | Ajustar la capacidad de un recurso (CPU, memoria, almacenamiento) para que coincida con su uso real, eliminando el sobre-aprovisionamiento. |
| Insight | Una observación sobre el patrón de uso de un recurso, como "esta instancia está inactiva" o "este volumen está subutilizado". |
| Recomendación | Una sugerencia de optimización accionable con ahorros estimados, como "reducir el tamaño de esta instancia de m5.xlarge a m5.large". |
| Anomalía | Una desviación de costos inesperada que excede significativamente la línea base histórica de un servicio o recurso. |
Compromisos
| Término | Definición |
|---|---|
| RI (Reserved Instance) | Un compromiso de AWS para usar un tipo de instancia específico por 1 o 3 años a cambio de una tarifa por hora con descuento. |
| SP (Savings Plan) | Un compromiso de AWS por una cantidad consistente de uso de cómputo (medido en $/hora) por 1 o 3 años. |
| CUD (Committed Use Discount) | Un compromiso de GCP para usar una cantidad específica de recursos de cómputo por 1 o 3 años a una tarifa con descuento. |
| Reservation | Un tipo de compromiso de Azure similar a las Reserved Instances de AWS, que ofrece descuentos por capacidad pre-comprometida. |
| Cobertura de Compromisos | El porcentaje del gasto elegible bajo demanda que está cubierto por compromisos activos (RIs, SPs, CUDs o Reservations). |
Kubernetes
| Término | Definición |
|---|---|
| Namespace | Una partición lógica de Kubernetes utilizada para organizar cargas de trabajo. CLARITY rastrea costos a nivel de namespace en EKS, AKS y GKE. |
Análisis con IA
| Término | Definición |
|---|---|
| Validación por Lotes | La revisión automatizada por IA de todos los hallazgos (recomendaciones, insights, anomalías) después de cada sincronización de datos en la nube. |
| Explicación Bajo Demanda | Un análisis por IA por recurso activado al hacer clic en "Explain" en cualquier hallazgo, que devuelve contexto detallado y pasos de acción. |
Próximos Pasos
- Regrese a Problemas Comunes para ayuda con la resolución de problemas
- Revise la Página de Bienvenida para una descripción general de la plataforma